熱線電話:
產(chǎn)品展示
Products Center
產(chǎn)品分類
全部分類
全國服務(wù)熱線
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
電機型號 | 86BLF124 | 86BLF109 | 86BLF94 | 86BLF81 | 86BLF67 | 86BLF57 | |
極數(shù) | 8 | ||||||
相數(shù) | 3 | ||||||
額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N-m | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.05 | 0.7 | 0.35 |
額定電流 | Amps | 19.67 | 16.33 | 12.2 | 8.68 | 5.4 | 3.9 |
輸出功率 | Watts | 660 | 560 | 440 | 330 | 220 | 110 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | N-m | 6.3 | 5.4 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 1.05 |
峰值電流 | Amps | 59 | 49 | 36.5 | 26 | 16 | 10.8 |
力矩常數(shù) | N-m/Amps | 0.106 | 0.11 | 0.115 | 0.121 | 0.13 | 0.09 |
反電勢常數(shù) | V/kRPM | 11.2 | 12 | 12 | 12.6 | 13.7 | 9.4 |
轉(zhuǎn)動慣量 | g·cm2 | 1850 | 1550 | 1250 | 950 | 650 | 350 |
機身長度 | mm | 124 | 109 | 94 | 81 | 67 | 57 |
重量 | kg | 4 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.75 | 1.3 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作
外型圖
接線圖
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
聯(lián)系方式
手機:13606115575
郵箱:junwangfeng@163.com
傳真:0519-89856268
地址:常州市武進遙觀鎮(zhèn)232省道后南岸183號
熱門關(guān)鍵詞
關(guān)注我們
Copyright?2021 常州市智創(chuàng)電機科技有限公司 蘇ICP備2020060599號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 常州